【高速度工具鋼】2010.11
タングステン系
| JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
| SKH2 | T1 | - | WH2 | H2 | YHX2 | SKH2 | - | S200 | 
| SKH3 | T4 | - | WH3 | H3 | - | SKH3 | - | - | 
| SKH4 | T5 | - | WH4 | H4 | - | SKH4 | - | - | 
| SKH10 | T15 | - | WH10 | HV5 | - | - | - | - | 
モリブデン系
| JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
| SKH51 | M2 | QH51 | MH51 | H51 | YXM1 | SKH9 | - | S600 | 
| SKH52 | M3-1 | - | MH52 | H52 | - | - | - | - | 
| SKH53 | M3-2 | - | MH53 | HV1 | - | - | - | S607 | 
| SKH54 | M4 | - | MH54 | HV2 | - | HM4 | - | - | 
| SKH55 | - | - | MH55 | HM35 | YXM4 | HM35 | - | S705 | 
| SKH56 | M36 | - | MH56 | HM36 | - | HM36 | - | - | 
| SKH57 | - | - | MH8 MH57 | HV10 | XVC5 | HS93R | - | S700 | 
| SKH58 | M7 | - | MH7 | HM3 | - | HM7 | - | S400 | 
| SKH59 | M42 | - | MH59 | HM42 | YXM42 | HM42 | - | S500 | 
| その他 | - | - | MH64 MH69 | S70 | YXM27 YXM60 | HS97R HM1 HMT12 HM33 SKH9D FM38V | - | - | 
マトリックス系
| JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
| マトリックス系 | - | QHZ | DRM1 DRM2 DRM3 | KMX1 KMX2 KMX3 | YXR3 YXR33 YXR7 | DURO-F1 DURO-F3 DURO-F7 DURO-V2 DURO-V5 | - | - | 
粉末系
| JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
| SKH40 | - | SPM30 | DEX40 | - | HAP40 | FAX38 | ASP30 | S590 | 
| その他 | - | SPM23 SPM60 SPMR8 | DEX20 DEX60 DEX61 DEX-M1 DEX-M3 | - | HAP10 HAP50 HAP72 HAP5R | FAX31 FAX55 FAXG2 | ASP23 ASP60 | S290 S390 S690 S790 | 
※特殊鋼 2010年11月分より引用
