機械・金型部品及び冶工具製作
秀逸な素形材に支えられ、高付加価値な表面処理で磨かれた、卓越した機械加工技術で、コストパフォーマンスの優れた各種部品、冶工具を提供します。
弊社は、素形材から表面処理まで一貫したエンジニアリングを提供し、現場に裏打ちされた生産技術のノウハウは、材料、形状、加工方法、表面処理を絶妙にマッチングさせ、高度な水準まで製品レベルを高めています。お陰さまで多数の加工先と提携を結ぶことが出来、従来の射出成形機部品のみならず難度の高い加工も実現しています。
マシニングセンター、旋盤、放電加工機をはじめ、治具研、細穴加工機、プロファイル研磨等、秀でた加工技術で難度の高い要求でもチャレンジします。
まずは図面を送付戴き、加工方法、仕様等、詳細を打合わせさせてください。
豊富な経験をもとに、ご希望に合致した新しい提案をさせていただきます。
プラスチック、アルミ、マグネシウムなど関係する材料は多岐にわたります。加工方法も射出成形、鍛造、ダイキャストなどを始めとし、対応範囲に限りがありません。
また金型のみならず、射出成形機部品、ダイキャストマシン部品等、難易度の高い部品やジグを製作しています。
高度な要求に応えて来たことで、技術が磨き上げられ、卓越した技術を開花させたと自負しています。熱処理、プロファイル研磨、ジグ研、細穴加工機まで、一貫した高度な加工をご期待ください。
複合加工を伴った金型部品、複雑形状の機械部品、特殊材料など、ご相談に応じます。
お客さまの求める品質を実現したい…
私達のミッションにはゴールがありません…
機械設備一覧 ※提携加工先所有設備
設備名 | メーカー | 形式 | 台 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 日立精機 | NK25 | 2 | D254×600 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 2 | D250×500 |
NC旋盤 | 大隈鉄工 | LB-25 | 1 | D350×600 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LN-50N | 1 | D490×1250 |
NC旋盤 | 大隈鉄工 | LB-400 | 1 | D200×520 |
NC旋盤 | 森精機 | SL3A | 1 | D480×1250 |
汎用旋盤 | 大隈鉄工 | LS | 1 | D500×1300 |
汎用旋盤 | 大隈鉄工 | LS | 1 | D500×1000 |
汎用旋盤 | 豊和 | L150 | 2 | D450×650 |
汎用旋盤 | 大隈鉄工 | LS | 1 | D450×1285 |
立汎用フライス盤 | 遠州 | VB3 | 1 | 950×300×400 |
立汎用フライス盤 | 日立精機 | 2MF | 1 | 710×280×450 |
立汎用フライス盤 | 大阪機工 | MH-2V | 1 | 950×300×400 |
立NCフライス盤 | 大阪機工 | NC400 | 1 | 920×400×420 |
横汎用フライス盤 | 日立精機 | 2MF-P | 1 | 710×280×240 |
横汎用フライス盤 | 大阪機工 | MH-3P | 1 | 800×300×450 |
複合フライス盤 | 静岡鉄鋼 | VHR-A | 1 | 800×300×450 |
複合フライス盤 | 静岡鉄鋼 | VHR-G | 1 | 800×300×450 |
NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA-400 | 1 | 920×400×470 |
NCフライス盤 | 浜井 | MAC-85P | 1 | 850×500 |
治具フライス盤 | 牧野フライス | BGⅡ | 1 | 850×400×400 |
治具ボーラー | 三井精機 | 6B | 1 | 1020×760×800 |
CNCホブ盤 | カシフジ | KL-450 | 1 | D450 m=1~5 |
横マシニング | 安田工業 | YBM-70N2P | 1 | 700×600×600 |
横マシニング | 大阪機工 | HM100S | 1 | 1400×1100×1000 テーブル:1000×1000 |
横マシニング | 牧野フライス | MC1210 | 1 | 1250×1050×810 テーブル:900×900 |
立マニシング | 牧野フライス | V33 | 2 | 600×400×350 |
立マニシング | 大隈鉄工 | MC-5VA | 1 | 1050×510×560 |
立マニシング | 三菱重工業 | M-V60E | 1 | 1000×600×550 |
立マニシング | 牧野フライス | GF6 | 1 | 1050×600×560 テーブル:1400×600 |
立マニシング | 牧野フライス | FNC128 | 1 | 1250×800×700 テーブル:1800×800 |
立マニシング | 大隈鉄工 | 45VA | 1 | 560×460×450 テーブル:760×460 |
立マニシング | 大隈鉄工 | 550VB | 1 | 560×460×450 テーブル:760×460 |
立マニシング | 東芝 | MPF | 1 | 1050×550×560 テーブル:1300×550 |
立マニシング | 大隈鉄工 | MC6VA | 2 | 1250×630×610テーブル:1800×780 |
立マニシング | 遠州 | 550V | 1 | 1050×550×560 テーブル:1300×550 |
タッピングセンター | ミヤノ | TSV-25 | 1 | – |
小型マシニング | 三菱重工業 | M-V4C | 1 | 560×410×460 |
グラファイト加工機 | 浜井産業 | EM4 | 1 | 860×510×560 テーブル:1100×510 |
ラジアルボール盤 | 富永鉄工 | RH1300 | 1 | 900×—×500 |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | HOR1000 | 1 | – |
放電加工機 | ソディック | A4R | 1 | 400×350×350 テーブル:700×450 |
放電加工機 | ソディック | A65R | 1 | 650×450×350 テーブル:1200×600 |
放電加工機 | ソディック | AM65R | 1 | 650×450×350 テーブル:1200×600 |
放電加工機 | ソディック | AQ55LR | 1 | 550×400×350 テーブル:750×500 |
放電加工機 | 三菱電機 | M35C6G60P | 1 | 750×500×210 |
放電加工機 | ソディック | AQ55LR | 1 | 950×725×410(リニア・粉末仕様) |
放電加工機 | ソディック | A6CR | 1 | 500×400×420 |
ワイヤーカット | ソディック | A500 | 1 | 500×350×270 |
ワイヤーカット | ソディック | A500W | 1 | 500×350×270 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | DWC90HS | 1 | 350×400×160 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | CWC110HS | 1 | 500×600×260 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | SX20P | 1 | 500×350×270(浸漬) |
ワイヤーカット | 三菱電機 | FA20 | 1 | 500×350×300(浸漬) |
細穴加工機 | インターテクノ | IS300A | 1 | 300×200×270 |
細穴加工機 | 日本放電 | JEM350 | 1 | 400×300×350 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG64DX | 1 | 620×500×500 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG65DX | 1 | 620×500×500 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DHA | 1 | 600×300 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG10B | 1 | 1000×500×600 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG126DX | 1 | 1200×600×600 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GP15-50 | 1 | D150×500 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GO30-100 | 1 | D150×1000 |
円筒研削盤 | 大隈鉄工 | GU40-115 | 1 | D400×1150 |
万能研削盤 | 豊田工機 | GU28-50 | 2 | D150×500 |
内面研削盤 | 山田工作 | YIG-15MRD | 1 | D150×150 |
内面研削盤 | 大隈鉄工 | GI-20M | 1 | D200×200 |
内面研削盤 | 大成機械 | GRI-1000B | 1 | D700×500 |
NC内面研削盤 | 大隈鉄工 | GI-20N | 1 | D200×200 |
CNC精密成形研削盤 | 岡本 | CNC-63DX | 1 | 800×330 |
ロータリー研削盤 | アマダワシノ | SS-501N | 1 | D500×175 |
治具研削盤 | ムーア | No.3 | 1 | 460×300×330 |
センター穴研削盤 | 豊田工機 | GO12-130 | 1 | D100×800 |
レーザーマーカー | SUNX | LP-F10R | 1 | 刻印 |
スロッター | 中防鉄工 | NS-Ⅲ | 1 | 800×750×400 |
三次元測定器 | 東京精密 | PA1000A | 1 | 800×1000×600 |
三次元測定器 | ミツトヨ | BHN710 | 1 | 1000×700×750 |
三次元測定器 | ミツトヨ | FALCIO | 1 | 905×1005×605 FALSIO-Apex910 5μ/m |
CNC歯車測定器 | 大阪精密 | GC-2HP | 1 | モジュール 0.5~6 |
その他
お客様のご要望にあわせ、上記以外の工程もアレンジいたします。