タングステン系
JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
SKH2 | T1 | – | – | H2 | YHX2 | SKH2 | – | S200 |
SKH3 | T4 | – | – | H3 | – | SKH3 | – | S305 |
SKH4 | T5 | – | – | H4 | – | SKH4 | – | – |
SKH10 | T15 | – | – | HV5 | – | – | – | – |
モリブデン系
JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
SKH51 | M2 | QH51 | MH51 | H51 | YXM1 | SKH9 | – | S600 S614 S401 |
SKH52 | M3-1 | – | – | H52 | – | HM31 | – | – |
SKH53 | M3-2 | – | – | HV1 | – | – | – | S607 |
SKH54 | M4 | – | – | HV2 | – | HM4 | – | – |
SKH55 | – | – | – | HM35 | YXM4 | HM35 | – | S705 |
SKH56 | M36 | – | – | HM36 | – | HM36 | – | – |
SKH57 | – | – | – | HV10 | XVC5 | HS93R | – | S700 |
SKH58 | M7 | – | – | HM3 | – | HM7NN | – | S400 |
SKH59 | M42 | – | – | HM42 | YXM42 | HM42 | – | S500 |
その他 | – | – | – | S70 | YXM27 YXM60 |
HS53M HS97R HM1 HMT12 HM33 SKH9D DURO-SP |
– | – |
マトリックス系
JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
マトリックス系 | – | QHZ | DRM1 DRM2 DRM3 MH85 |
KMX1 KMX2 KMX3 |
YXR3 YXR33 YXR7 |
DURO-FZ DURO-F1 DURO-F3 DURO-F7 DURO-V2 DURO-V5 |
– | W360 |
粉末系
JIS相当 | AISI相当 | 会社名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー | ||
SKH40 | – | SPM30 | DEX40 | – | HAP40 | FAX38 | VANADIS30 | S590 |
その他 | – | SPM23 SPM60 SPMR8 SPMV6 SPMX4N |
DEX20 DEX60 DEX-M1 DEX-M3 |
– | HAP10 HAP50 HAP72 HAP5R |
FAX31 FAX40 FAX55 FAXG2 |
VANADIS23 VANADIS60 |
S290 S390 S690 S790 |
※特殊鋼 2010年11月分より引用